Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 29 | 0,11 1,1 |
Киушкин Стефан
Белобородова Полина |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкин Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 111111222 | T |
| 111111123 | V |
| 111111113 | F |
| 111111223 | Q |
| 111111222 | S |
| 111111223 | Ch |
| 111122222 | R |
| 111112222 | P |
| 111122222 | J |
| 111122222 |
|
2 | 101 | 0,055 0,22 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 111222222 | T |
| 122222223 | V |
| 122222222 | F |
| 112222222 | Q |
| 111222223 | S |
| 111222224 | Ch |
| 111112234 | R |
| 111122224 | P |
| 111112223 | J |
| 111112224 |
|
3 | 146 | 0,11 0,22 |
Кокунов Даниил
Кокунова Арина |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Орлов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 333333344 | T |
| 333344444 | V |
| 333333444 | F |
| 333334444 | Q |
| 333334444 | S |
| 233333334 | Ch |
| 223333334 | R |
| 233333333 | P |
| 233333333 | J |
| 233333333 |
|
4 | 23 | 0,11 0,11 |
Ефименко Максим
Тропкина Алиса |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 334444444 | T |
| 123334444 | V |
| 233444444 | F |
| 133344444 | Q |
| 233344444 | S |
| 234444444 | Ch |
| 334444444 | R |
| 344444444 | P |
| 444444444 | J |
| 344444444 |
|