Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 184 | 1,1 1,1 |
Шушков Андрей
Макарова Мирослава |
Спектр Вологда |
Малкова Алина
Дементьева Лидия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
11 | XXXXXXXXXXX | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | R |
10 | -XXXXXXXXXX | P |
11 | XXXXXXXXXXX | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
2 | 187 | 1,1 1,65 |
Эглит Дмитрий
Черная Дарья |
Экспромт Череповец |
Юнец Эдуард
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
9 | --XXXXXXXXX | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
3 | 174 | 0,22 0,22 |
Шаров Артем
Рыстакова Алиса |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Порошина Виктория |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | R |
10 | -XXXXXXXXXX | P |
7 | ----XXXXXXX | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
4 | 130 | 0,11 0,11 |
Рябов Роман
Егорова Виктория |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкин Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
11 | XXXXXXXXXXX | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
9 | --XXXXXXXXX | J |
9 | --XXXXXXXXX |
|
5 | 171 | 0,55 0,55 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ----XXXXXXX | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
9 | --XXXXXXXXX | J |
9 | --XXXXXXXXX |
|
6 | 25 | 0,11 0,11 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ----XXXXXXX | Ch |
7 | ----XXXXXXX | R |
8 | ---XXXXXXXX | P |
8 | ---XXXXXXXX | J |
6 | -----XXXXXX |
|
7 | 126 | 0,55 0,55 |
Родионов Дмитрий
Подьякова Алена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | ------XXXXX | Ch |
6 | -----XXXXXX | R |
5 | ------XXXXX | P |
6 | -----XXXXXX | J |
5 | ------XXXXX |
|
8 | 116 | 0,55 0,55 |
Печурин Матвей
Васильева Диана |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Малкова Алина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | --------XXX | Ch |
3 | --------XXX | R |
5 | ------XXXXX | P |
6 | -----XXXXXX | J |
6 | -----XXXXXX |
|
9 | 14 | 0,11 0,11 |
Белавин Савелий
Егорова Софья |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Шишкина Маргарита |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | --------XXX | Ch |
5 | ------XXXXX | R |
3 | --------XXX | P |
4 | -------XXXX | J |
4 | -------XXXX |
|
9 | 37 | 0,11 0,11 |
Гудзенко Пётр
Тихомирова Саманта |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Шишкина Маргарита |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | -------XXXX | Ch |
5 | ------XXXXX | R |
5 | ------XXXXX | P |
3 | --------XXX | J |
2 | ---------XX |
|
11 | 108 | 0,055 0,055 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | -------XXXX | Ch |
2 | ---------XX | R |
3 | --------XXX | P |
3 | --------XXX | J |
3 | --------XXX |
|
12 | 36 | 0,055 0,055 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
2 | ---------XX | Ch |
1 | ----------X | R |
1 | ----------X | P |
0 | ----------- | J |
1 | ----------X |
|
12 | 53 | 0,055 0,055 |
Карабанов Егор
Кудинова Варвара |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
Макова Наталья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
2 | ---------XX | Ch |
0 | ----------- | R |
0 | ----------- | P |
2 | ---------XX | J |
1 | ----------X |
|
14 | 47 | 0,055 0,055 |
Зайцев Денис
Русакова Карина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
0 | ----------- | Ch |
0 | ----------- | R |
0 | ----------- | P |
0 | ----------- | J |
0 | ----------- |
|