Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 130 | 1,1 1,1 |
Рябов Роман
Егорова Виктория |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкин Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | --XXXXXXXXX | T |
10 | -XXXXXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | F |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
2 | 184 | 1,1 1,1 |
Шушков Андрей
Макарова Мирослава |
Спектр Вологда |
Малкова Алина
Дементьева Лидия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
11 | XXXXXXXXXXX | T |
10 | -XXXXXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | F |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
3 | 174 | 0,11 0,11 |
Шаров Артем
Рыстакова Алиса |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Порошина Виктория |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
11 | XXXXXXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
9 | --XXXXXXXXX | F |
11 | XXXXXXXXXXX | Q |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
4 | 25 | 0,11 0,11 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
9 | --XXXXXXXXX | V |
8 | ---XXXXXXXX | F |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
5 | 171 | 1,1 1,1 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
9 | --XXXXXXXXX | V |
4 | -------XXXX | F |
6 | -----XXXXXX | Q |
7 | ----XXXXXXX |
|
6 | 37 | 0,55 0,55 |
Гудзенко Пётр
Тихомирова Саманта |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Шишкина Маргарита |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
5 | ------XXXXX | V |
9 | --XXXXXXXXX | F |
3 | --------XXX | Q |
5 | ------XXXXX |
|
7 | 126 | 0,55 0,55 |
Родионов Дмитрий
Подьякова Алена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Светлана
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -------XXXX | T |
4 | -------XXXX | V |
5 | ------XXXXX | F |
5 | ------XXXXX | Q |
5 | ------XXXXX |
|
8 | 108 | 0,55 0,55 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ------XXXXX | T |
4 | -------XXXX | V |
4 | -------XXXX | F |
5 | ------XXXXX | Q |
3 | --------XXX |
|
9 | 36 | 0,11 0,11 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | --------XXX | T |
3 | --------XXX | V |
3 | --------XXX | F |
2 | ---------XX | Q |
2 | ---------XX |
|
10 | 53 | 0,055 0,055 |
Карабанов Егор
Кудинова Варвара |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
Макова Наталья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | ---------XX | T |
2 | ---------XX | V |
3 | --------XXX | F |
2 | ---------XX | Q |
2 | ---------XX |
|
11 | 116 | 0,055 0,055 |
Печурин Матвей
Васильева Диана |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Малкова Алина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
0 | ----------- | T |
1 | ----------X | V |
1 | ----------X | F |
1 | ----------X | Q |
1 | ----------X |
|
12 | 14 | 0,055 0,055 |
Белавин Савелий
Егорова Софья |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Шишкина Маргарита |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
0 | ----------- | T |
1 | ----------X | V |
0 | ----------- | F |
0 | ----------- | Q |
0 | ----------- |
|
12 | 47 | 0,11 0,11 |
Зайцев Денис
Русакова Карина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
0 | ----------- | T |
0 | ----------- | V |
0 | ----------- | F |
1 | ----------X | Q |
0 | ----------- |
|