Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 184 | 1,1 1,1 |
Шушков Андрей
Макарова Мирослава |
Спектр Вологда |
Малкова Алина
Дементьева Лидия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
10 | -XXXXXXXXXX | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | R |
10 | -XXXXXXXXXX | P |
11 | XXXXXXXXXXX | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
2 | 174 | 1,1 1,1 |
Шаров Артем
Рыстакова Алиса |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Порошина Виктория |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
7 | ----XXXXXXX | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
3 | 85 | 1,1 1,1 |
Любанов Савелий
Исакова Евгения |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
7 | ----XXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
10 | -XXXXXXXXXX | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
4 | 130 | 0,22 0,22 |
Рябов Роман
Егорова Виктория |
Лидер Н.Новгород |
Филянюшкин Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ----XXXXXXX | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | R |
6 | -----XXXXXX | P |
7 | ----XXXXXXX | J |
4 | -------XXXX |
|
5 | 118 | 1,1 1,1 |
Платонов Семён
Лубенина Софья |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
8 | ---XXXXXXXX | Ch |
7 | ----XXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | P |
8 | ---XXXXXXXX | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
6 | 17 | 0,11 0,11 |
Беспалов Егор
Кокоулина Ульяна |
Академия танца Череповец |
Савин Максим
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | --------XXX | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | R |
6 | -----XXXXXX | P |
5 | ------XXXXX | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
7 | 69 | 0,55 1,1 |
Крутов Матвей
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
2 | ---------XX | Ch |
4 | -------XXXX | R |
5 | ------XXXXX | P |
3 | --------XXX | J |
6 | -----XXXXXX |
|
8 | 56 | 0,55 0,55 |
Клемин Артем
Усольская Ксения |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | -------XXXX | Ch |
5 | ------XXXXX | R |
4 | -------XXXX | P |
2 | ---------XX | J |
2 | ---------XX |
|
9 | 25 | 0,11 0,11 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | ------XXXXX | Ch |
2 | ---------XX | R |
2 | ---------XX | P |
3 | --------XXX | J |
4 | -------XXXX |
|
9 | 171 | 0,11 0,11 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | --------XXX | Ch |
3 | --------XXX | R |
0 | ----------- | P |
7 | ----XXXXXXX | J |
3 | --------XXX |
|
11 | 99 | 0,55 0,055 |
Николаев Семён
Костяшова Милена |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | -------XXXX | Ch |
1 | ----------X | R |
3 | --------XXX | P |
2 | ---------XX | J |
2 | ---------XX |
|
12 | 35 | 0,055 0,055 |
Григорьев Даниил
Ковригина Милена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Иванова Анна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ----------X | Ch |
1 | ----------X | R |
2 | ---------XX | P |
1 | ----------X | J |
1 | ----------X |
|
13 | 8 | 0,055 0,055 |
Архипенков Арсений
Орлова Таисия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Порошина Виктория |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ----------X | Ch |
0 | ----------- | R |
1 | ----------X | P |
0 | ----------- | J |
0 | ----------- |
|