| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 118 | 0,55 0,55 |
Платонов Семён
Лубенина Софья |
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | R |
9 | --XXXXXXXXX | | P |
11 | XXXXXXXXXXX | | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 69 | 0,55 1,1 |
Крутов Матвей
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
11 | XXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | R |
10 | -XXXXXXXXXX | | P |
10 | -XXXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 3 | 99 | 1,1 0,55 |
Николаев Семён
Костяшова Милена |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
10 | -XXXXXXXXXX | | R |
10 | -XXXXXXXXXX | | P |
9 | --XXXXXXXXX | | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
| 4 | 56 | 0,11 0,11 |
Клемин Артем
Усольская Ксения |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | | R |
8 | ---XXXXXXXX | | P |
6 | -----XXXXXX | | J |
9 | --XXXXXXXXX |
|
| 5 | 35 | 0,055 0,055 |
Григорьев Даниил
Ковригина Милена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Иванова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | R |
8 | ---XXXXXXXX | | P |
6 | -----XXXXXX | | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
| 6 | 1 | 0,055 0,55 |
Абрамов Александр
Токарева Анна |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Михайлова Ирина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | ---XXXXXXXX | | Ch |
7 | ----XXXXXXX | | R |
6 | -----XXXXXX | | P |
5 | ------XXXXX | | J |
4 | -------XXXX |
|
| 7 | 16 | 0,055 0,055 |
Белозеров Михаил
Жукова Софья |
Виктория Иваново |
Диок Александр
Губин Леонид |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -----XXXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | R |
6 | -----XXXXXX | | P |
5 | ------XXXXX | | J |
4 | -------XXXX |
|
| 8 | 11 | 0,55 0,55 |
Барбашов Михаил
Нижегородова Дарья |
Спектр-70 Кострома |
Ужва Артём
Ужва Екатерина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | --------XXX | | Ch |
5 | ------XXXXX | | R |
3 | --------XXX | | P |
7 | ----XXXXXXX | | J |
5 | ------XXXXX |
|
| 9 | 178 | 0,11 0,11 |
Шеметов Кирилл
Рамазанова Мишель |
Натали Иваново |
Рамазанова Лилиана
Старинский Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | ------XXXXX | | Ch |
4 | -------XXXX | | R |
2 | ---------XX | | P |
3 | --------XXX | | J |
2 | ---------XX |
|
| 10 | 168 | 0,055 0,055 |
Чумичев Елисей
Губанова Марина |
Тонус Кострома |
Седова Кристина
Телков Руслан |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ----------X | | Ch |
3 | --------XXX | | R |
2 | ---------XX | | P |
2 | ---------XX | | J |
2 | ---------XX |
|
| 11 | 72 | 0,055 0,055 |
Кузнецов Егор
Кухтина Анна |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ----------X | | Ch |
0 | ----------- | | R |
2 | ---------XX | | P |
2 | ---------XX | | J |
2 | ---------XX |
|