Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 115 | 3,3 3,3 |
Петров Тимофей
Подольская Кристина |
Виктория Иваново |
Малеев Дмитрий
Губин Леонид |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111111122345 | T |
| 1111111111234 | V |
| 1111111123344 | Q |
| 1111111122223 | S |
| 1111112223346 | Ch |
| 1111111222445 | R |
| 1111111122456 | J |
| 1122223334467 |
|
2 | 168 | 2,2 2,2 |
Чумичев Елисей
Губанова Марина |
Тонус Кострома |
Седова Кристина
Телков Руслан |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1122222333445 | T |
| 1222233444556 | V |
| 1111222223345 | Q |
| 1112222333455 | S |
| 1111222233556 | Ch |
| 1122333344666 | R |
| 1122333333456 | J |
| 1111133344555 |
|
3 | 11 | 1,1 1,1 |
Барбашов Михаил
Нижегородова Дарья |
Спектр-70 Кострома |
Ужва Артём
Ужва Екатерина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1222333445577 | T |
| 1233333355677 | V |
| 1233334556666 | Q |
| 2233444455556 | S |
| 1123333334557 | Ch |
| 1122333444557 | R |
| 1223344455567 | J |
| 1112233444447 |
|
4 | 138 | 1,1 1,1 |
Смирнов Дмитрий
Привалова Анна |
Весна Ярославль |
Котий Михаил
Кошлакова Марина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 3344444455666 | T |
| 3444444555667 | V |
| 2444555566777 | Q |
| 2344455666777 | S |
| 1224444455666 | Ch |
| 1222223345556 | R |
| 2222333344456 | J |
| 1222233345556 |
|
5 | 10 | 1,1 1,1 |
Баранов Владислав
Лабзина Ева |
5+5 Ярославль |
Белорукова Лариса
Вдовина Юлия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1122333445667 | T |
| 2222224445577 | V |
| 2223334444567 | Q |
| 1122333445777 | S |
| 2234444555577 | Ch |
| 1334445555557 | R |
| 1234445555677 | J |
| 1222445555677 |
|
6 | 72 | 1,1 1,1 |
Кузнецов Егор
Кухтина Анна |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 3555566666667 | T |
| 1233556666667 | V |
| 2233455666667 | Q |
| 3334555666666 | S |
| 3556666777777 | Ch |
| 2336667777777 | R |
| 1246666777777 | J |
| 1355666677777 |
|
7 | 23 | 1,1 1,1 |
Васильев Матвей
Бородина София |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2556777777777 | T |
| 3556667777777 | V |
| 4555677777777 | Q |
| 4456667777777 | S |
| 2344566667777 | Ch |
| 4456666667777 | R |
| 2455566667777 | J |
| 3456666667777 |
|