Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 117 | 1,65
|
Пигович Софья
|
Вдохновение Кострома |
Марцева Светлана
Попова Ольга |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
7 | ----XXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | F |
9 | --XXXXXXXXX | Q |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
2 | 48 | 1,1
|
Зотова Татьяна
|
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
6 | -----XXXXXX | F |
8 | ---XXXXXXXX | Q |
9 | --XXXXXXXXX |
|
3 | 177 | 0,55
|
Шевцова Мария
|
Доминанта Ярославль |
Полякова Наталья
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
7 | ----XXXXXXX | F |
8 | ---XXXXXXXX | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
4 | 88 | 0,55
|
Матвеева Елизавета
|
ТАНДЕ.М. Ярославль |
Кудрявцева Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | -----XXXXXX | T |
4 | -------XXXX | V |
8 | ---XXXXXXXX | F |
5 | ------XXXXX | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
5 | 43 | 0,55
|
Егорова Екатерина
|
Па Кострома |
Масленникова Юлия
Шишкин Андрей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | ---XXXXXXXX | T |
5 | ------XXXXX | V |
6 | -----XXXXXX | F |
4 | -------XXXX | Q |
6 | -----XXXXXX |
|
6 | 46 | 0,55
|
Женодарова Валерия
|
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Масленникова Юлия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ------XXXXX | T |
7 | ----XXXXXXX | V |
8 | ---XXXXXXXX | F |
5 | ------XXXXX | Q |
4 | -------XXXX |
|
7 | 30 | 0,11
|
Гачина Вера
|
Тонус Кострома |
Телков Руслан
Седова Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -------XXXX | T |
7 | ----XXXXXXX | V |
4 | -------XXXX | F |
4 | -------XXXX | Q |
7 | ----XXXXXXX |
|
7 | 162 | 0,11
|
Фролова Мария
|
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
4 | -------XXXX | V |
4 | -------XXXX | F |
6 | -----XXXXXX | Q |
5 | ------XXXXX |
|
9 | 34 | 0,055
|
Горюшина Валерия
|
5+5 Ярославль |
Долженко Ольга
Леунин Александр |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | --------XXX | T |
4 | -------XXXX | V |
5 | ------XXXXX | F |
6 | -----XXXXXX | Q |
4 | -------XXXX |
|
10 | 84 | 0,055
|
Лунова Аглая
|
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -------XXXX | T |
4 | -------XXXX | V |
2 | ---------XX | F |
4 | -------XXXX | Q |
4 | -------XXXX |
|
11 | 142 | 0,055
|
Смирнова Екатерина
|
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Конюхова Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
4 | -------XXXX | T |
3 | --------XXX | V |
3 | --------XXX | F |
4 | -------XXXX | Q |
3 | --------XXX |
|
12 | 209 | 0,055
|
Степанова Надежда
|
Эврика Череповец |
Макова Наталья
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | --------XXX | T |
4 | -------XXXX | V |
3 | --------XXX | F |
2 | ---------XX | Q |
1 | ----------X |
|
13 | 12 | 0,055
|
Бартенева Анастасия
|
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
1 | ----------X | T |
1 | ----------X | V |
0 | ----------- | F |
1 | ----------X | Q |
1 | ----------X |
|