Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 180 | 0,22 0,22 |
Шилов Святослав
Аверичева Анджелина |
Аура Вологда |
Зайцева Полина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111111111223 | T |
| 1111111112233 | V |
| 1111111111123 | Q |
| 1111111111223 | S |
| 1111111112223 | Ch |
| 1111111111113 | R |
| 1111111111113 | J |
| 1111111111123 |
|
2 | 60 | 0,11 0,11 |
Коковкин Дмитрий
Киреева Кристина |
Дуэт Ярославль |
Иванова Анна
Дудочкин Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1112222222333 | T |
| 1111222333333 | V |
| 1122222222333 | Q |
| 1122222223333 | S |
| 1111222222223 | Ch |
| 1222222222223 | R |
| 1222222222223 | J |
| 1122222222222 |
|
3 | 110 | 0,11 0,22 |
Пантелеев Глеб
Коломийцева Елена |
Арт-Баланс Владимир |
Демянкова Карина
Тараканов Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2222333333334 | T |
| 2222222233333 | V |
| 2222333333333 | Q |
| 1222233333333 | S |
| 2233333333333 | Ch |
| 2233333333333 | R |
| 2233333333334 | J |
| 2333333333333 |
|
4 | 98 | 0,11 0,11 |
Нестеров Дмитрий
Танковская Василиса |
Дуэт Ярославль |
Иванова Анна
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 3444444444444 | T |
| 4444444444444 | V |
| 4444444444444 | Q |
| 4444444444444 | S |
| 4444444444444 | Ch |
| 4444444444444 | R |
| 3444444444444 | J |
| 4444444444444 |
|