| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 125 | 1,1 1,65 |
Смирнов Платон
Колесникова Мария |
Ронд Вологда |
Абрамов Анатолий
Богатищева Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -XXXXXXXX | | Ch |
5 | ----XXXXX | | R |
7 | --XXXXXXX | | P |
7 | --XXXXXXX | | J |
7 | --XXXXXXX |
|
| 2 | 104 | 0,55 0,55 |
Прахов Вадим
Львова Ульяна |
Ронд Вологда |
Богатищева Наталья
Абрамов Анатолий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ------XXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | R |
7 | --XXXXXXX | | P |
5 | ----XXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 3 | 150 | 0,55 0,55 |
Чистяков Матвей
Сухорукова Мария |
Спектр-70 Кострома |
Ужва Артём
Ужва Екатерина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | XXXXXXXXX | | Ch |
9 | XXXXXXXXX | | R |
8 | -XXXXXXXX | | P |
6 | ---XXXXXX | | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
| 4 | 85 | 1,1 0,55 |
Николаев Семён
Костяшова Милена |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | ---XXXXXX | | Ch |
8 | -XXXXXXXX | | R |
7 | --XXXXXXX | | P |
7 | --XXXXXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 5 | 10 | 0,11 0,11 |
Белавин Савелий
Егорова Софья |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Шишкина Маргарита |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | R |
5 | ----XXXXX | | P |
7 | --XXXXXXX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 6 | 174 | 0,11 0,11 |
Белозеров Михаил
Жукова Софья |
Виктория Иваново |
Диок Александр
Губин Леонид |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -----XXXX | | Ch |
7 | --XXXXXXX | | R |
5 | ----XXXXX | | P |
7 | --XXXXXXX | | J |
6 | ---XXXXXX |
|
| 7 | 124 | 0,055 0,55 |
Смирнов Макар
Артеменко Елизавета |
Звездный вальс Москва |
Турукин Игорь
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | ----XXXXX | | Ch |
6 | ---XXXXXX | | R |
5 | ----XXXXX | | P |
5 | ----XXXXX | | J |
5 | ----XXXXX |
|
| 8 | 80 | 0,055 0,055 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -----XXXX | | Ch |
2 | -------XX | | R |
3 | ------XXX | | P |
2 | -------XX | | J |
4 | -----XXXX |
|
| 9 | 158 | 0,55 0,55 |
Шерифов Дмитрий
Подоксик Алиса |
Арс Кострома |
Базанов Андрей
Базанова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | -----XXXX | | Ch |
2 | -------XX | | R |
2 | -------XX | | P |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|
| 10 | 153 | 0,55 0,55 |
Чумичев Елисей
Губанова Марина |
Тонус Кострома |
Седова Кристина
Телков Руслан |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -------XX | | Ch |
1 | --------X | | R |
2 | -------XX | | P |
3 | ------XXX | | J |
3 | ------XXX |
|
| 10 | 173 | 0,055 0,055 |
Зюзин Евгений
Туманова Милана |
Арс Кострома |
Базанова Елена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ------XXX | | Ch |
2 | -------XX | | R |
2 | -------XX | | P |
2 | -------XX | | J |
2 | -------XX |
|
| 12 | 24 | 0,055 0,055 |
Васильев Матвей
Бородина София |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | --------X | | Ch |
0 | --------- | | R |
1 | --------X | | P |
0 | --------- | | J |
1 | --------X |
|
| 13 | 5 | 0,055 0,055 |
Архипенков Арсений
Орлова Таисия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Порошина Виктория |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
0 | --------- | | Ch |
0 | --------- | | R |
0 | --------- | | P |
1 | --------X | | J |
0 | --------- |
|