| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 100 | 0,13 0,13 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----111111111 | | W |
| ----111111111 | | T |
| ----111111111 | | V |
| ----111111111 | | F |
| ----111111111 | | Q |
| ----111111112 | | Ch-B |
| ----111111111 | | S |
| ----111111111 | | Ch |
| ----111111111 | | R |
| ----111111111 | | P |
| ----111111112 | | J |
| ----111111111 |
|
| 2 | 130 | 1,3 1,3 |
Петров Тимофей
Подольская Кристина |
Виктория Иваново |
Малеев Дмитрий
Губин Леонид |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----222222233 | | W |
| ----222222222 | | T |
| ----222222223 | | V |
| ----222222333 | | F |
| ----222222224 | | Q |
| ----122222222 | | Ch-B |
| ----222222333 | | S |
| ----222333456 | | Ch |
| ----222233445 | | R |
| ----222233345 | | P |
| ----122222233 | | J |
| ----222233344 |
|
| 3 | 112 | 1,3 1,3 |
Панков Иван
Фадеева Алина |
Виктория Иваново |
Малеев Дмитрий
Губин Леонид |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----223333446 | | W |
| ----333333344 | | T |
| ----233333344 | | V |
| ----223334444 | | F |
| ----333333344 | | Q |
| ----333334444 | | Ch-B |
| ----223333344 | | S |
| ----222333455 | | Ch |
| ----223334456 | | R |
| ----223333446 | | P |
| ----555555566 | | J |
| ----233444556 |
|
| 4 | 121 | 0,13 0,13 |
Шкурко Григорий
Купчишина Виктория |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
Наумова Алёна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----444555555 | | W |
| ----344455555 | | T |
| ----445555555 | | V |
| ----334445555 | | F |
| ----344455555 | | Q |
| ----334555555 | | Ch-B |
| ----244445555 | | S |
| ----223444555 | | Ch |
| ----223344555 | | R |
| ----223444556 | | P |
| ----223334444 | | J |
| ----222233445 |
|
| 5 | 103 | 0,13 0,13 |
Ефименко Максим
Тропкина Алиса |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----333444555 | | W |
| ----344445555 | | T |
| ----334444455 | | V |
| ----234455555 | | F |
| ----234445555 | | Q |
| ----334444555 | | Ch-B |
| ----344455566 | | S |
| ----233445556 | | Ch |
| ----233445555 | | R |
| ----234455555 | | P |
| ----333344444 | | J |
| ----334555555 |
|
| 6 | 125 | 0,13 0,13 |
Курышин Тимофей
Комарова Виктория |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
Наумова Алёна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| ----466666666 | | W |
| ----666666666 | | T |
| ----666666666 | | V |
| ----666666666 | | F |
| ----666666666 | | Q |
| ----666666666 | | Ch-B |
| ----556666666 | | S |
| ----446666666 | | Ch |
| ----466666666 | | R |
| ----456666666 | | P |
| ----556666666 | | J |
| ----466666666 |
|