Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 115 | 0,065 0,065 |
Матвеев Артём
Кувшинова Алина |
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
T-B |
| 111111223 | W |
| 111222234 | T |
| 111222335 | V |
| 111122333 | F |
| 111112222 | Q |
| 111222233 | Ch-B |
| 111111111 | S |
| 111111111 | Ch |
| 111111111 | R |
| 111111111 | P |
| 111111111 | J |
| 111111111 |
|
2 | 114 | 0,13 0,13 |
Белозеров Михаил
Жукова Софья |
Виктория Иваново |
Диок Александр
Губин Леонид |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
T-B |
| 112233345 | W |
| 111122334 | T |
| 111122234 | V |
| 111122234 | F |
| 111122234 | Q |
| 111111234 | Ch-B |
| 222233445 | S |
| 223344445 | Ch |
| 223444455 | R |
| 233444445 | P |
| 333344455 | J |
| 233334445 |
|
3 | 140 | 1,3 1,3 |
Клемин Артем
Усольская Ксения |
Браво Иваново |
Сахаров Алексей
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
T-B |
| 134445555 | W |
| 334444455 | T |
| 133344555 | V |
| 133455555 | F |
| 334444555 | Q |
| 344555555 | Ch-B |
| 222344455 | S |
| 222233333 | Ch |
| 222222333 | R |
| 222333344 | P |
| 222222233 | J |
| 222222344 |
|
4 | 200 | 0,26 0,26 |
Крутов Матвей
Петрова Таисия |
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
T-B |
| 223444555 | W |
| 233555555 | T |
| 123444455 | V |
| 223344455 | F |
| 233445555 | Q |
| 223344455 | Ch-B |
| 223444555 | S |
| 222445555 | Ch |
| 233344555 | R |
| 222234555 | P |
| 223344555 | J |
| 223334455 |
|
5 | 111 | 0,13 0,13 |
Шеметов Кирилл
Рамазанова Мишель |
Натали Иваново |
Рамазанова Лилиана
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
T-B |
| 222333445 | W |
| 112233445 | T |
| 223344555 | V |
| 223444455 | F |
| 233334455 | Q |
| 223334445 | Ch-B |
| 333334555 | S |
| 334445555 | Ch |
| 334445555 | R |
| 233455555 | P |
| 344445555 | J |
| 344555555 |
|