| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 124 | 0,11 0,0 |
Мартьянова Маруся
|
Виктория Иваново |
Губин Леонид
Малеев Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111111114 | | T |
| 111111114 | | V |
| 111111123 | | Q |
| 111111122 | | S |
| 111122336 | | Ch |
| 111123346 | | R |
| 111122235 | | J |
| 111112456 |
|
| 2 | 102 | 1,1 0,0 |
Мельникова Александра
|
Виктория Иваново |
Диок Александр
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122222234 | | T |
| 122222234 | | V |
| 112222233 | | Q |
| 112222334 | | S |
| 111112346 | | Ch |
| 111112224 | | R |
| 111112234 | | J |
| 111122234 |
|
| 3 | 120 | 1,1 0,0 |
Сонина Екатерина
|
Натали Иваново |
Конюхова Кристина
Сахарова Наталия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 223333345 | | T |
| 334445556 | | V |
| 223334445 | | Q |
| 223333345 | | S |
| 222233445 | | Ch |
| 222233355 | | R |
| 222233355 | | J |
| 222233334 |
|
| 4 | 101 | 0,22 0,0 |
Левитская Варвара
|
Па Кострома |
Шишкина Маргарита
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 233444566 | | T |
| 223333346 | | V |
| 244555556 | | Q |
| 334444556 | | S |
| 234444556 | | Ch |
| 333444456 | | R |
| 334455666 | | J |
| 233344456 |
|
| 5 | 122 | 0,11 0,0 |
Суконщикова Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
Иванова Анна
Дудочкина Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 444555566 | | T |
| 234445555 | | V |
| 333444556 | | Q |
| 244455555 | | S |
| 233455556 | | Ch |
| 445555666 | | R |
| 344444455 | | J |
| 344455566 |
|
| 6 | 109 | 0,11 0,0 |
Соловьева Виктория
|
ЛеДи Иваново |
Добряков Дмитрий
Добрякова Елена |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 355566666 | | T |
| 556666666 | | V |
| 456666666 | | Q |
| 566666666 | | S |
| 345566666 | | Ch |
| 234556666 | | R |
| 355666666 | | J |
| 555566666 |
|