| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 147 | 0,065 0,065 |
Петров Матвей
Яхлакова Екатерина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 1111111 | | W |
| 1111111 | | T |
| 1111111 | | V |
| 1111111 | | F |
| 1111111 | | Q |
| 1111111 | | Ch-B |
| 1111111 | | S |
| 1111111 | | Ch |
| 1111111 | | R |
| 1111111 | | P |
| 1111111 | | J |
| 1111112 |
|
| 2 | 169 | 1,3 1,3 |
Терехин Михаил
Смирнова Владислава |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 2222223 | | W |
| 2222234 | | T |
| 2222233 | | V |
| 2222334 | | F |
| 2222234 | | Q |
| 2222224 | | Ch-B |
| 2222244 | | S |
| 2222233 | | Ch |
| 2222244 | | R |
| 2222233 | | P |
| 2222333 | | J |
| 2222333 |
|
| 3 | 170 | 1,3 2,6 |
Терёхин Марк
Терёхина Таисия |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 2333444 | | W |
| 2333336 | | T |
| 2333334 | | V |
| 2233333 | | F |
| 2333344 | | Q |
| 2333345 | | Ch-B |
| 2333334 | | S |
| 3344445 | | Ch |
| 2333345 | | R |
| 3344444 | | P |
| 2333444 | | J |
| 2344444 |
|
| 4 | 182 | 0,13 0,13 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 3344566 | | W |
| 2344555 | | T |
| 2444555 | | V |
| 2444555 | | F |
| 2344556 | | Q |
| 3445555 | | Ch-B |
| 2334444 | | S |
| 2233344 | | Ch |
| 2334444 | | R |
| 2233344 | | P |
| 2234444 | | J |
| 1233344 |
|
| 5 | 112 | 0,13 0,13 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 4555556 | | W |
| 4444556 | | T |
| 4445556 | | V |
| 4445556 | | F |
| 3445556 | | Q |
| 3344456 | | Ch-B |
| 5566666 | | S |
| 4555666 | | Ch |
| 3555566 | | R |
| 5555666 | | P |
| 5556666 | | J |
| 5555666 |
|
| 6 | 129 | 1,3 1,3 |
Куприянов Даниил
Сергеева Екатерина |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Иванова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| T-B |
| 3456666 | | W |
| 5566666 | | T |
| 5666666 | | V |
| 5666666 | | F |
| 5566666 | | Q |
| 5666666 | | Ch-B |
| 5555566 | | S |
| 5556666 | | Ch |
| 5566666 | | R |
| 5556666 | | P |
| 5555666 | | J |
| 5556666 |
|