| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 147 | 0,065 0,065 |
Петров Матвей
Яхлакова Екатерина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | P |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | F |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 2 | 169 | 1,3 1,3 |
Терехин Михаил
Смирнова Владислава |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | P |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | F |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 3 | 170 | 1,3 2,6 |
Терёхин Марк
Терёхина Таисия |
Альянс Ярославль |
Капитонова Лариса
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | P |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | F |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 4 | 182 | 0,13 0,13 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | P |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
5 | --XXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | F |
5 | --XXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 5 | 112 | 0,13 0,13 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | ---XXXX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
5 | --XXXXX | | P |
4 | ---XXXX | | J |
3 | ----XXX | | W |
5 | --XXXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | F |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 6 | 129 | 1,3 1,3 |
Куприянов Даниил
Сергеева Екатерина |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Иванова Анна |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -XXXXXX | | Ch |
3 | ----XXX | | R |
5 | --XXXXX | | P |
6 | -XXXXXX | | J |
3 | ----XXX | | W |
4 | ---XXXX | | T |
3 | ----XXX | | V |
4 | ---XXXX | | F |
4 | ---XXXX | | Q |
4 | ---XXXX |
|
| 7 | 102 | 1,3 1,3 |
Власов Савелий
Бартенева Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----XX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
2 | -----XX | | P |
3 | ----XXX | | J |
4 | ---XXXX | | W |
3 | ----XXX | | T |
3 | ----XXX | | V |
2 | -----XX | | F |
1 | ------X | | Q |
2 | -----XX |
|
| 8 | 106 | 0,26 0,26 |
Галкин Илья
Кравцова Белла |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ------X | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
2 | -----XX | | P |
0 | ------- | | J |
2 | -----XX | | W |
4 | ---XXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
2 | -----XX | | F |
3 | ----XXX | | Q |
0 | ------- |
|
| 9 | 94 | 0,13 0,26 |
Большаков Семён
Серова Алиса |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ------X | | Ch |
1 | ------X | | R |
0 | ------- | | P |
0 | ------- | | J |
2 | -----XX | | W |
0 | ------- | | T |
0 | ------- | | V |
0 | ------- | | F |
0 | ------- | | Q |
0 | ------- |
|
| 10 | 114 | 0,13 0,13 |
Зайцев Денис
Русакова Карина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
0 | ------- | | Ch |
0 | ------- | | R |
0 | ------- | | P |
1 | ------X | | J |
0 | ------- | | W |
0 | ------- | | T |
0 | ------- | | V |
0 | ------- | | F |
1 | ------X | | Q |
1 | ------X |
|