Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 43 | 0,11
|
Володина Вероника
|
Эврика Череповец |
Макова Наталья
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11112222233 | T |
| 11112222233 | V |
| 11122222222 | Q |
| 11112222222 | S |
| 11111122223 | Ch |
| 11111112222 | R |
| 11222222233 | J |
| 11111112233 |
|
2 | 54 | 1,1
|
Лабзина Ева
|
5+5 Ярославль |
Белорукова Лариса
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11112233345 | T |
| 11111233333 | V |
| 11111122333 | Q |
| 11112223334 | S |
| 11112222333 | Ch |
| 11122222334 | R |
| 11111111233 | J |
| 11122222334 |
|
3 | 80 | 1,1
|
Ткачёва Валерия
|
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11122233344 | T |
| 11223334455 | V |
| 11333333445 | Q |
| 11123333444 | S |
| 12223333345 | Ch |
| 12233333444 | R |
| 12233333444 | J |
| 12223334445 |
|
4 | 76 | 0,11
|
Стадникова Станислава
|
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 23334444455 | T |
| 22234444555 | V |
| 23444444555 | Q |
| 33334444445 | S |
| 33444444555 | Ch |
| 33334455555 | R |
| 33444444555 | J |
| 33344445555 |
|
5 | 77 | 0,11
|
Суконщикова Анастасия
|
Дуэт Ярославль |
Иванова Анна
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 44455555555 | T |
| 44444555555 | V |
| 34445555555 | Q |
| 45555555555 | S |
| 44445555555 | Ch |
| 44444555555 | R |
| 24455555555 | J |
| 23444555555 |
|