| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 101 | 1,1 1,1 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111112233 | | T |
| 111111333 | | V |
| 111112223 | | F |
| 111111223 | | Q |
| 111111122 | | S |
| 111111223 | | Ch |
| 111111223 | | R |
| 111111223 | | P |
| 111111123 | | J |
| 111122223 |
|
| 2 | 153 | 1,1 1,1 |
Кулев Матвей
Спасская Полина |
Локомотив Н.Новгород |
Рощин Александр
Саватин Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 122223334 | | T |
| 122222335 | | V |
| 233333345 | | F |
| 122333345 | | Q |
| 233333345 | | S |
| 122233445 | | Ch |
| 111222335 | | R |
| 111222225 | | P |
| 112222235 | | J |
| 111222235 |
|
| 3 | 151 | 0,11 0,11 |
Гришин Михаил
Свистунова Алиса |
Локомотив Н.Новгород |
Саватин Евгений
Беленко Константин |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 111223445 | | T |
| 112233445 | | V |
| 111122235 | | F |
| 112222345 | | Q |
| 112222223 | | S |
| 112223355 | | Ch |
| 222233445 | | R |
| 223333345 | | P |
| 223333555 | | J |
| 112333455 |
|
| 4 | 159 | 0,11 0,22 |
Белов Илья
Горчакова Олеся |
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Котий Михаил |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 234445555 | | T |
| 224444555 | | V |
| 234444455 | | F |
| 334444455 | | Q |
| 334444455 | | S |
| 233444445 | | Ch |
| 333444455 | | R |
| 334455555 | | P |
| 233444455 | | J |
| 334444445 |
|
| 5 | 142 | 0,11 0,11 |
Усков Дмитрий
Капустина Варвара |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Дудочкина Светлана |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 334445555 | | T |
| 334445555 | | V |
| 244455555 | | F |
| 234455555 | | Q |
| 444555555 | | S |
| 334455555 | | Ch |
| 344455555 | | R |
| 344444455 | | P |
| 344444555 | | J |
| 334455555 |
|