Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 70 | 1,8 2,4 |
Виноградов Егор
Привалова Ксения |
Весна Ярославль |
Дубкова Марина
Шачнева Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | ----XXXXXXXXX | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | P |
11 | --XXXXXXXXXXX | J |
10 | ---XXXXXXXXXX |
|
2 | 124 | 1,2 1,2 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | Ch |
13 | XXXXXXXXXXXXX | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | J |
11 | --XXXXXXXXXXX |
|
3 | 123 | 0,6 0,6 |
Фокин Денис
Давыдова Ирина |
Грация Архангельск |
Людкевич Ирина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
11 | --XXXXXXXXXXX | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
8 | -----XXXXXXXX | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
4 | 98 | 0,6 0,6 |
Недельский Никита
Крупка Софья |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | --------XXXXX | Ch |
7 | ------XXXXXXX | R |
6 | -------XXXXXX | P |
8 | -----XXXXXXXX | J |
7 | ------XXXXXXX |
|
5 | 63 | 0,6 0,6 |
Анисимов Александр
Лизунова Мария |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | ----XXXXXXXXX | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
6 | 75 | 0,6 0,6 |
Гречухин Максим
Карнаух Екатерина |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
10 | ---XXXXXXXXXX | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
7 | 152 | 0,6 0,6 |
Самошин Олег
Макарова Анастасия |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | --------XXXXX | Ch |
6 | -------XXXXXX | R |
7 | ------XXXXXXX | P |
3 | ----------XXX | J |
7 | ------XXXXXXX |
|
8 | 72 | 0,12 0,12 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | ---------XXXX | Ch |
5 | --------XXXXX | R |
1 | ------------X | P |
7 | ------XXXXXXX | J |
6 | -------XXXXXX |
|
8 | 111 | 0,12 0,12 |
Скиба Матвей
Бердникова Лилия |
Мириданс Архангельск |
Дроздова Анастасия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ------XXXXXXX | Ch |
3 | ----------XXX | R |
4 | ---------XXXX | P |
4 | ---------XXXX | J |
5 | --------XXXXX |
|
10 | 81 | 1,2 0,12 |
Кадин Алексей
Белянина Анна |
Алира Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
Козина Мария
Позднячкин Алексей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | ----------XXX | Ch |
3 | ----------XXX | R |
4 | ---------XXXX | P |
3 | ----------XXX | J |
3 | ----------XXX |
|
11 | 153 | 0,06 0,06 |
Ольховский Андрей
Каландарова Арина |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ------------X | Ch |
2 | -----------XX | R |
3 | ----------XXX | P |
2 | -----------XX | J |
3 | ----------XXX |
|
12 | 155 | 0,06 0,06 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ------------X | Ch |
2 | -----------XX | R |
2 | -----------XX | P |
0 | ------------- | J |
0 | ------------- |
|