|
|
|
|
Товаров: 0
Стоимость: 0 р.
|
|
|
|
|
|
|
|
Интернет-магазин теперь в ВКонтакте |
|
Фирма Танцмастер не принимает заказы на сайте
Оформить заказ можно через группу ВКонтакте
или написав в Viber, WhatsApp +79109299299 |
|
АФИША |
|
|
|
ГРАФИК ТУРНИРОВ |
|
Сезон 2023-2024 (проект)
14.09.2024, СММ, Иваново, Натали
29.09.2024, РС В, Иваново, ЛеДи
06.10.2024, СММ, Ярославль, Дуэт
13.10.2024, РС А, Кострома, Кубок Губернатора
03.11.2024, РС В, Кострома, ПА, Шишкин
04.11.2024, РС А, Ярославль, Кубок Мэра
09.11.2024, РС В, Вологда, Порошин 10.11.2024, РС В, Рыбинск, Бритов 17.11.2024, РС В, Кострома, Базанов 17.11.2024, СММ, Иваново, ФТСИО 24.11.2024, СММ, Ковров, Сивцова 01.12.2024, СММ, Владимир, Шмелева 01.12.2024, РС В, Ярославль, Поляков 08.12.2024, РС В, Кострома, Шишкин
08.12.2024, РС В, Вологда, Спектр 14.12.2024, РС В, Иваново, Добряков 15.12.2024, РС В, Ярославль, Коротков
22.12.2024, СММ, Кострома, Базанов
22.12.2024, СММ, Ярославль, Поляков
ВНИМАНИЕ! Если Вашего турнира нет в графике пришлите письмо на gruzzik@mail.ru с темой График турниров и указанием: даты, города, клуба, фамилии организатора. |
|
Турниры
Информация о турнире
Дата турнира: | 12.11.2023 |
Название турнира: | Ярославия - 2023 |
Статус турнира: | Региональное соревнование кат. A |
Город, организатор(ы): | Ярославль, Эдельвейс, Поляков Дмитрий |
Информация о группе
Название группы: | Юниоры 2+1, LA (до C) |
Возрастная категория: | Юниоры 2+1 |
Программа: | Латиноамериканская программа |
Пар: | Всего: 20
C - 20 |
Судей: | 14 |
Судейская коллегия
№: | ФИО | Категория | Город | Страна |
!(0) | Колобова Елена | Высшая | Москва | Россия |
A(1) | Абрамов Евгений | Высшая | Ярославль | Россия |
B(2) | Базанов Алексей | Высшая | Кострома | Россия |
C(3) | Давыдова Владлена | Первая | Москва | Россия |
D(4) | Дементьева Лидия | Первая | Вологда | Россия |
E(5) | Добряков Дмитрий | Высшая | Иваново | Россия |
F(6) | Дроздова Анастасия | Вторая | Архангельск | Россия |
G(7) | Капитонова Лариса | Первая | Ярославль | Россия |
H(8) | Круглов Игорь | Первая | Москва | Россия |
I(9) | Людкевич Ирина | Вторая | Архангельск | Россия |
J(10) | Сахарова Наталия | Высшая | Иваново | Россия |
K(11) | Тараканов Олег | Первая | Владимир | Россия |
L(12) | Фомичева Ольга | Первая | Ковров | Россия |
M(13) | Шишкина Маргарита | Третья | Кострома | Россия |
ЗГС(1) | Диок Александр | Вторая | Иваново | Россия |
Информация о туре
Номер тура | 2 |
Название тура | 1\2 финала |
Пар в туре | 12 |
В следующий тур | 6 |
Проходной балл | 33 |
Танцев | 5 |
Результаты тура
Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 70 | 1,8 2,4 |
Виноградов Егор
Привалова Ксения |
Весна Ярославль |
Дубкова Марина
Шачнева Кристина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | ----XXXXXXXXX | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | P |
11 | --XXXXXXXXXXX | J |
10 | ---XXXXXXXXXX |
|
2 | 124 | 1,2 1,2 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | Ch |
13 | XXXXXXXXXXXXX | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | J |
11 | --XXXXXXXXXXX |
|
3 | 123 | 0,6 0,6 |
Фокин Денис
Давыдова Ирина |
Грация Архангельск |
Людкевич Ирина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
11 | --XXXXXXXXXXX | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
8 | -----XXXXXXXX | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
4 | 98 | 0,6 0,6 |
Недельский Никита
Крупка Софья |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | --------XXXXX | Ch |
7 | ------XXXXXXX | R |
6 | -------XXXXXX | P |
8 | -----XXXXXXXX | J |
7 | ------XXXXXXX |
|
5 | 63 | 0,6 0,6 |
Анисимов Александр
Лизунова Мария |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | ----XXXXXXXXX | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
6 | 75 | 0,6 0,6 |
Гречухин Максим
Карнаух Екатерина |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
10 | ---XXXXXXXXXX | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
7 | 152 | 0,6 0,6 |
Самошин Олег
Макарова Анастасия |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
5 | --------XXXXX | Ch |
6 | -------XXXXXX | R |
7 | ------XXXXXXX | P |
3 | ----------XXX | J |
7 | ------XXXXXXX |
|
8 | 72 | 0,12 0,12 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | ---------XXXX | Ch |
5 | --------XXXXX | R |
1 | ------------X | P |
7 | ------XXXXXXX | J |
6 | -------XXXXXX |
|
8 | 111 | 0,12 0,12 |
Скиба Матвей
Бердникова Лилия |
Мириданс Архангельск |
Дроздова Анастасия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ------XXXXXXX | Ch |
3 | ----------XXX | R |
4 | ---------XXXX | P |
4 | ---------XXXX | J |
5 | --------XXXXX |
|
10 | 81 | 1,2 0,12 |
Кадин Алексей
Белянина Анна |
Алира Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
Козина Мария
Позднячкин Алексей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | ----------XXX | Ch |
3 | ----------XXX | R |
4 | ---------XXXX | P |
3 | ----------XXX | J |
3 | ----------XXX |
|
11 | 153 | 0,06 0,06 |
Ольховский Андрей
Каландарова Арина |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ------------X | Ch |
2 | -----------XX | R |
3 | ----------XXX | P |
2 | -----------XX | J |
3 | ----------XXX |
|
12 | 155 | 0,06 0,06 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
1 | ------------X | Ch |
2 | -----------XX | R |
2 | -----------XX | P |
0 | ------------- | J |
0 | ------------- |
|
|
|
|
|