| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 70 | 1,8 2,4 |
Виноградов Егор
Привалова Ксения |
Весна Ярославль |
Дубкова Марина
Шачнева Кристина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | Ch |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | P |
7 | ------XXXXXXX | | J |
13 | XXXXXXXXXXXXX |
|
| 2 | 124 | 1,2 1,2 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | Ch |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | P |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | J |
13 | XXXXXXXXXXXXX |
|
| 3 | 123 | 0,6 0,6 |
Фокин Денис
Давыдова Ирина |
Грация Архангельск |
Людкевич Ирина
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
10 | ---XXXXXXXXXX | | Ch |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
| 4 | 98 | 0,6 0,6 |
Недельский Никита
Крупка Софья |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
| 5 | 63 | 0,6 0,6 |
Анисимов Александр
Лизунова Мария |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | Ch |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
13 | XXXXXXXXXXXXX |
|
| 6 | 75 | 0,6 0,6 |
Гречухин Максим
Карнаух Екатерина |
Смайл Кострома |
Ужва Екатерина
Ужва Артём |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
| 7 | 152 | 0,6 0,6 |
Самошин Олег
Макарова Анастасия |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
10 | ---XXXXXXXXXX | | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
| 8 | 72 | 0,12 0,12 |
Вознесенский Сергей
Зайцева Анастасия |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
Воропанова Елизавета |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
6 | -------XXXXXX | | R |
11 | --XXXXXXXXXXX | | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | J |
11 | --XXXXXXXXXXX |
|
| 8 | 111 | 0,12 0,12 |
Скиба Матвей
Бердникова Лилия |
Мириданс Архангельск |
Дроздова Анастасия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
8 | -----XXXXXXXX | | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | | R |
7 | ------XXXXXXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
6 | -------XXXXXX |
|
| 10 | 81 | 1,2 0,12 |
Кадин Алексей
Белянина Анна |
Алира Дзержинск (Нижегородск.обл.) |
Козина Мария
Позднячкин Алексей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | Ch |
9 | ----XXXXXXXXX | | R |
8 | -----XXXXXXXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
| 11 | 153 | 0,06 0,06 |
Ольховский Андрей
Каландарова Арина |
Нео Москва |
Давыдова Владлена
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
6 | -------XXXXXX | | R |
12 | -XXXXXXXXXXXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
| 12 | 155 | 0,06 0,06 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
9 | ----XXXXXXXXX | | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | | R |
9 | ----XXXXXXXXX | | P |
8 | -----XXXXXXXX | | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
| 13 | 147 | 0,6 0,6 |
Маркеев Даниил
Птицына Полина |
Экспромт Ковров |
Фомичева Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----------XXX | | Ch |
7 | ------XXXXXXX | | R |
5 | --------XXXXX | | P |
9 | ----XXXXXXXXX | | J |
6 | -------XXXXXX |
|
| 14 | 106 | 0,06 0,06 |
Румянцев Игорь
Насырова Виктория |
Весна Ярославль |
Кошлакова Марина
Котий Михаил |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----------XXX | | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | | R |
6 | -------XXXXXX | | P |
6 | -------XXXXXX | | J |
6 | -------XXXXXX |
|
| 15 | 151 | 0,06 0,06 |
Воробьев Максим
Филиппова Алина |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --------XXXXX | | Ch |
5 | --------XXXXX | | R |
8 | -----XXXXXXXX | | P |
5 | --------XXXXX | | J |
5 | --------XXXXX |
|
| 16 | 67 | 0,06 0,6 |
Белов Илья
Горчакова Олеся |
Весна Ярославль |
Котий Лариса
Котий Михаил |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --------XXXXX | | Ch |
7 | ------XXXXXXX | | R |
2 | -----------XX | | P |
5 | --------XXXXX | | J |
6 | -------XXXXXX |
|
| 17 | 91 | 0,6 0,6 |
Лызлов Николай
Романова Алена |
Арт-Баланс Владимир |
Тараканов Олег
Тараканова Лала |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -------XXXXXX | | Ch |
4 | ---------XXXX | | R |
1 | ------------X | | P |
4 | ---------XXXX | | J |
5 | --------XXXXX |
|
| 18 | 95 | 0,06 0,06 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----------XXX | | Ch |
6 | -------XXXXXX | | R |
3 | ----------XXX | | P |
3 | ----------XXX | | J |
3 | ----------XXX |
|
| 19 | 141 | 0,06 0,06 |
Кабачий Сергей
Лебедева Василиса |
Престиж Тверь |
Соловьев Михаил
Цветкова Кристина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
1 | ------------X | | Ch |
1 | ------------X | | R |
2 | -----------XX | | P |
0 | ------------- | | J |
0 | ------------- |
|
| 20 | 80 | 0,06 0,06 |
Зайцев Денис
Русакова Карина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
0 | ------------- | | Ch |
0 | ------------- | | R |
0 | ------------- | | P |
1 | ------------X | | J |
0 | ------------- |
|