| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 144 | 0,24 0,24 |
Кочержук Артемий
Копачевская Вероника |
Арс Кострома |
Базанова Елена
Базанов Андрей |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11111223335 | | T |
| 11111111123 | | V |
| 11111122223 | | Q |
| 11111222235 | | S |
| 11112222233 | | Ch |
| 11111222334 | | R |
| 11112233334 | | J |
| 11111222234 |
|
| 2 | 84 | 1,2 1,2 |
Кокунов Даниил
Кокунова Арина |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Орлов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 23344445555 | | T |
| 33334444455 | | V |
| 33333444445 | | Q |
| 22333334555 | | S |
| 11111223335 | | Ch |
| 11112223334 | | R |
| 11112222334 | | J |
| 11112233444 |
|
| 3 | 149 | 0,12 0,12 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11112223344 | | T |
| 12222223333 | | V |
| 11112223445 | | Q |
| 11112233445 | | S |
| 22334444555 | | Ch |
| 23333455555 | | R |
| 12234445555 | | J |
| 23444455555 |
|
| 4 | 140 | 0,24 0,24 |
Власов Савелий
Бартенева Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11223334445 | | T |
| 12223344555 | | V |
| 12234445555 | | Q |
| 11233444455 | | S |
| 13344445555 | | Ch |
| 33444444555 | | R |
| 34444555555 | | J |
| 23334445555 |
|
| 5 | 66 | 0,12 0,12 |
Белавин Савелий
Егорова Софья |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Масленникова Юлия |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 22234455555 | | T |
| 24444555555 | | V |
| 22333455555 | | Q |
| 22344445555 | | S |
| 12233444555 | | Ch |
| 11222244555 | | R |
| 11222333445 | | J |
| 11222333355 |
|