Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 120 | 1,1 1,1 |
Матвеев Артём
Кувшинова Алина |
Натали Иваново |
Сахарова Наталия
Старинский Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11222333333 | T |
| 11112223334 | V |
| 11122333333 | F |
| 11122222333 | Q |
| 11122233333 | S |
| 11111122333 | Ch |
| 11112223333 | R |
| 11111222233 | P |
| 11112222223 | J |
| 11111222334 |
|
2 | 117 | 0,22 1,1 |
Любанов Савелий
Исакова Евгения |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11112223334 | T |
| 11112222333 | V |
| 11122223333 | F |
| 11122233333 | Q |
| 11112233333 | S |
| 11122222333 | Ch |
| 11112222333 | R |
| 11112223333 | P |
| 11112222333 | J |
| 11112223333 |
|
3 | 100 | 0,11 0,11 |
Цапырин Иван
Крутова Ульяна |
ЛеДи Иваново |
Добрякова Елена
Добряков Дмитрий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111222223 | T |
| 11122223333 | V |
| 11111222223 | F |
| 11111222333 | Q |
| 11112222223 | S |
| 11222233333 | Ch |
| 11122223334 | R |
| 11222233333 | P |
| 11123333334 | J |
| 11222233334 |
|
4 | 147 | 0,11 0,11 |
Шибалов Дмитрий
Костина Екатерина |
Баланс Владимир |
Орлов Евгений
Меленчук Олег |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 34444444444 | T |
| 34444444444 | V |
| 44444444444 | F |
| 44444444444 | Q |
| 44444444444 | S |
| 44444444444 | Ch |
| 34444444444 | R |
| 44444444444 | P |
| 34444444444 | J |
| 23444444444 |
|