Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 129 | 0,5 0,5 |
Алексеев Тимур
Григорьева Дарья |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111112222224 | T |
| 1111112222334 | V |
| 1111122222233 | F |
| 1111111122233 | Q |
| 1111111222223 | S |
| 1111111111223 | Ch |
| 1111111111223 | R |
| 1111111111223 | P |
| 1111111111122 | J |
| 1111111111122 |
|
2 | 197 | 0,2 0,2 |
Палехов Арсений
Клопова Евгения |
Ронд Вологда |
Богатищева Наталья
Абрамов Анатолий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1122333333333 | T |
| 1112233333444 | V |
| 1112222333334 | F |
| 1122333333344 | Q |
| 1123333333344 | S |
| 1122222222334 | Ch |
| 1122222222223 | R |
| 1122222222333 | P |
| 1222222223334 | J |
| 1222222233333 |
|
3 | 132 | 0,2 0,2 |
Шелаумов Ярослав
Пушкина Полина |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111122222333 | T |
| 1111222223334 | V |
| 1111122233334 | F |
| 1112222222344 | Q |
| 1111222223345 | S |
| 1223333333334 | Ch |
| 1233333333334 | R |
| 1222333333333 | P |
| 1222333333333 | J |
| 1222233333333 |
|
4 | 173 | 1,0 1,0 |
Недельский Никита
Крупка Софья |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 3444444445555 | T |
| 2233444445556 | V |
| 3344444445555 | F |
| 2334444445556 | Q |
| 2234444444555 | S |
| 2344444445555 | Ch |
| 3444444445555 | R |
| 4444444555555 | P |
| 3444444455555 | J |
| 4444444444555 |
|
5 | 193 | 0,1 0,1 |
Абрамов Александр
Вдовина Ирина |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Кокуёв Семён |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 4444555555555 | T |
| 3444555555556 | V |
| 4444555555556 | F |
| 3444555555556 | Q |
| 3444555555555 | S |
| 4444555555555 | Ch |
| 4444555555555 | R |
| 4444445555555 | P |
| 4444455555555 | J |
| 4445555555555 |
|
6 | 154 | 0,1 0,1 |
Скиба Матвей
Бердникова Лилия |
Мириданс Архангельск |
Дроздова Анастасия
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 6666666666666 | T |
| 5566666666666 | V |
| 5666666666666 | F |
| 5566666666666 | Q |
| 6666666666666 | S |
| 6666666666666 | Ch |
| 6666666666666 | R |
| 6666666666666 | P |
| 6666666666666 | J |
| 6666666666666 |
|