| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 179 | 2,0 2,0 |
Фокин Артём
Осокина Мария |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11111111235 | | T |
| 11111111124 | | V |
| 11111111111 | | F |
| 11111111111 | | Q |
| 11111111346 | | S |
| 11112223344 | | Ch |
| 11111112234 | | R |
| 11112222345 | | P |
| 11122233455 | | J |
| 11112222335 |
|
| 2 | 188 | 1,0 1,0 |
Шалагаев Роман
Соснина Елизавета |
Танцевальный квартал Архангельск |
Башмакова Анна
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 11223334445 | | T |
| 12333334445 | | V |
| 22455566666 | | F |
| 22333445555 | | Q |
| 22233444455 | | S |
| 11233334444 | | Ch |
| 11122333444 | | R |
| 11122334455 | | P |
| 11112233445 | | J |
| 11122344455 |
|
| 3 | 187 | 1,0 1,0 |
Лобков Сергей
Ненаездникова Анна |
Эврика Череповец |
Шустрова Ольга
Макова Наталья |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 22333445556 | | T |
| 12222334555 | | V |
| 22222223356 | | F |
| 22222334446 | | Q |
| 12222333446 | | S |
| 22234555555 | | Ch |
| 22344455555 | | R |
| 12333444455 | | P |
| 22233344555 | | J |
| 23344444555 |
|
| 4 | 186 | 1,0 1,0 |
Ольденбургер Денис
Романовская Эвелина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Малкова Алина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 22445666666 | | T |
| 22234456666 | | V |
| 24444555566 | | F |
| 22345666666 | | Q |
| 12344556666 | | S |
| 11122233466 | | Ch |
| 12223334466 | | R |
| 11122244566 | | P |
| 11112234556 | | J |
| 11112234556 |
|
| 5 | 184 | 0,2 0,2 |
Пасхин Матвей
Кряжева Алина |
Аверс Вологда |
Порошин Андрей
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 12222334456 | | T |
| 22334445666 | | V |
| 23333334556 | | F |
| 23333444556 | | Q |
| 12233345556 | | S |
| 11234455666 | | Ch |
| 22334555566 | | R |
| 23333445556 | | P |
| 23344445666 | | J |
| 22333455666 |
|
| 6 | 154 | 0,2 0,2 |
Скиба Матвей
Бердникова Лилия |
Мириданс Архангельск |
Дроздова Анастасия
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| W |
| 33445555666 | | T |
| 34555556666 | | V |
| 33344444566 | | F |
| 23445555666 | | Q |
| 23455556666 | | S |
| 34555666666 | | Ch |
| 34556666666 | | R |
| 35566666666 | | P |
| 34556666666 | | J |
| 33456666666 |
|