Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 175 | 1,0 1,0 |
Вахрушев Глеб
Тихая Диана |
Атмосфера Череповец |
Костенков Алексей
Костенкова Евгения |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111122334 | T |
| 11112223334 | V |
| 11112222334 | F |
| 11122223334 | Q |
| 11111223334 | S |
| 11112223344 | Ch |
| 11112223334 | R |
| 11222222334 | P |
| 11122222334 | J |
| 11122223334 |
|
2 | 193 | 0,2 0,2 |
Абрамов Александр
Вдовина Ирина |
Сайнет Ярославль |
Абрамов Евгений
Кокуёв Семён |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11112222223 | T |
| 11111122233 | V |
| 11111222234 | F |
| 11111122233 | Q |
| 11112222234 | S |
| 11122223333 | Ch |
| 12233333334 | R |
| 12233333334 | P |
| 12222333334 | J |
| 12222233333 |
|
3 | 190 | 0,2 0,2 |
Заглубоцкий Артём
Гагарина Анастасия |
Ронд Вологда |
Абрамов Анатолий
Богатищева Наталья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12333333455 | T |
| 12223333445 | V |
| 11223333455 | F |
| 11223333345 | Q |
| 11223334445 | S |
| 11112233344 | Ch |
| 11111122223 | R |
| 11111111223 | P |
| 11111112333 | J |
| 11111112333 |
|
4 | 183 | 0,1 0,1 |
Ратников Максим
Некрасова Мария |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 22334444445 | T |
| 22334444555 | V |
| 23344444455 | F |
| 22344444455 | Q |
| 22333444445 | S |
| 22344444555 | Ch |
| 22444444555 | R |
| 23444444555 | P |
| 23444444455 | J |
| 24444444555 |
|
5 | 185 | 0,1 0,1 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 44455555555 | T |
| 44445555555 | V |
| 33445555555 | F |
| 44455555555 | Q |
| 34555555555 | S |
| 34455555555 | Ch |
| 44455555555 | R |
| 44455555555 | P |
| 44555555555 | J |
| 44455555555 |
|