Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 152 | 2,0 2,0 |
Рачков Игорь
Жукова Дарья |
IDance Кострома |
Меньщикова Анна
Артамонов Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11112333346 | T |
| 11111223445 | V |
| 11123344448 | Q |
| 11122334578 | S |
| 11112234446 | Ch |
| 11112333447 | R |
| 11111223335 | J |
| 11112333555 |
|
2 | 167 | 1,0 1,0 |
Шальнев Максим
Камбович Екатерина |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11222245577 | T |
| 12333346678 | V |
| 12333344666 | Q |
| 12222344578 | S |
| 12333455688 | Ch |
| 12334456677 | R |
| 12233345678 | J |
| 12223344578 |
|
3 | 50 | 1,0 1,0 |
Горшков Максим
Малышева Милена |
Ронд Вологда |
Богатищева Наталья
Абрамов Анатолий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 13333455567 | T |
| 11233345567 | V |
| 11233355567 | Q |
| 11133345557 | S |
| 12223446667 | Ch |
| 22233355666 | R |
| 11234455577 | J |
| 13344455677 |
|
4 | 163 | 0,2 0,2 |
Терехин Михаил
Смирнова Владислава |
Альянс Ярославль |
Бусарев Александр
Капитонова Лариса |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11122245677 | T |
| 12223345677 | V |
| 12222566777 | Q |
| 11122356667 | S |
| 11224445678 | Ch |
| 22344455788 | R |
| 12234466888 | J |
| 11223466788 |
|
5 | 151 | 0,2 0,2 |
Гордеев Максим
Гробовикова Вероника |
Аура Вологда |
Зайцева Полина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 44667888888 | T |
| 44566778888 | V |
| 24555668888 | Q |
| 34456667778 | S |
| 11233557788 | Ch |
| 11112234568 | R |
| 12344556666 | J |
| 11222334458 |
|
6 | 200 | 1,0 1,0 |
Шушков Андрей
Макарова Мирослава |
Спектр Вологда |
Малкова Алина
Дементьева Лидия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12244556666 | T |
| 11224555678 | V |
| 11344555677 | Q |
| 12234556678 | S |
| 12333456778 | Ch |
| 11244555777 | R |
| 12455777778 | J |
| 12444566667 |
|
7 | 172 | 0,1 0,1 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 23346677778 | T |
| 22445566678 | V |
| 22256777888 | Q |
| 23445577888 | S |
| 25556677788 | Ch |
| 25566677888 | R |
| 22345566677 | J |
| 25666677777 |
|
8 | 162 | 0,1 0,1 |
Громов Кирилл
Громова Софья |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 34455578888 | T |
| 34567778888 | V |
| 11344677888 | Q |
| 34466678888 | S |
| 34556677888 | Ch |
| 34667788888 | R |
| 34467888888 | J |
| 35578888888 |
|