| Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
| 1 | 20 | 2,0 2,0 |
Королев Максим
Честикова София |
Формула танца Муром |
Дворцов Илья
Дворцова Мария |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
6 | -XXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 2 | 24 | 1,0 1,0 |
Лазовский Максим
Мухина Анжелика |
Аллегро Владимир |
Маркова Анастасия
Волосовский Виталий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
6 | -XXXXXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | J |
6 | -XXXXXX | | W |
4 | ---XXXX | | T |
6 | -XXXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
6 | -XXXXXX |
|
| 3 | 55 | 1,0 1,0 |
Смородин Александр
Чайковская Ксения |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Орлов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----XXX | | Ch |
7 | XXXXXXX | | R |
7 | XXXXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
7 | XXXXXXX | | T |
7 | XXXXXXX | | V |
7 | XXXXXXX | | Q |
7 | XXXXXXX |
|
| 4 | 52 | 1,0 1,0 |
Сафонов Владислав
Койстрик Варвара |
АЯКС Ковров |
Кокленкова Яна
Кокленков Дмитрий |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --XXXXX | | Ch |
4 | ---XXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
6 | -XXXXXX | | W |
6 | -XXXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
3 | ----XXX |
|
| 5 | 43 | 0,2 0,2 |
Гусаров Денис
Минькина Маргарита |
Баланс Владимир |
Меленчук Олег
Орлов Евгений |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
4 | ---XXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
7 | XXXXXXX | | W |
6 | -XXXXXX | | T |
4 | ---XXXX | | V |
1 | ------X | | Q |
5 | --XXXXX |
|
| 6 | 49 | 1,0 1,0 |
Маркеев Даниил
Птицына Полина |
Экспромт Ковров |
Фомичева Ольга
|
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
7 | XXXXXXX | | Ch |
6 | -XXXXXX | | R |
4 | ---XXXX | | J |
4 | ---XXXX | | W |
2 | -----XX | | T |
3 | ----XXX | | V |
5 | --XXXXX | | Q |
4 | ---XXXX |
|
| 7 | 23 | 0,1 0,1 |
Харахнин Алексей
Спирина Милана |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
5 | --XXXXX | | Ch |
5 | --XXXXX | | R |
5 | --XXXXX | | J |
4 | ---XXXX | | W |
2 | -----XX | | T |
2 | -----XX | | V |
3 | ----XXX | | Q |
4 | ---XXXX |
|
| 8 | 22 | 0,1 0,1 |
Колосов Денис
Плотникова Анна |
Баланс Владимир |
Шмелева Марина
Меленчук Олег |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
2 | -----XX | | Ch |
2 | -----XX | | R |
2 | -----XX | | J |
1 | ------X | | W |
5 | --XXXXX | | T |
5 | --XXXXX | | V |
6 | -XXXXXX | | Q |
3 | ----XXX |
|
| 9 | 53 | 0,1 0,1 |
Петухов Андрей
Ковалева Евдокия |
Арт-Баланс Владимир |
Тараканова Лала
Демянкова Карина |
| Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
| S |
3 | ----XXX | | Ch |
0 | ------- | | R |
1 | ------X | | J |
0 | ------- | | W |
3 | ----XXX | | T |
3 | ----XXX | | V |
2 | -----XX | | Q |
3 | ----XXX |
|