Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 17 | 1,0 1,0 |
Григорьев Даниил
Ковригина Милена |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Дрогобецкая Анна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | XXXXXXXXX | T |
9 | XXXXXXXXX | V |
9 | XXXXXXXXX | Q |
9 | XXXXXXXXX | S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
9 | XXXXXXXXX | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
2 | 26 | 2,0 2,0 |
Ивойлов Александр
Тамборская Елизавета |
Аура Вологда |
Зайцева Полина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
5 | ----XXXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
8 | -XXXXXXXX | S |
9 | XXXXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
9 | XXXXXXXXX | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
3 | 8 | 0,0 1,0 |
Белов Илья
Горчакова Олеся |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | XXXXXXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
9 | XXXXXXXXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | R |
9 | XXXXXXXXX | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
4 | 69 | 0,0 1,0 |
Смирнов Макар
Зотова Татьяна |
Дуэт Ярославль |
Дудочкина Елена
Грачев Сергей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ----XXXXX | T |
4 | -----XXXX | V |
5 | ----XXXXX | Q |
3 | ------XXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
9 | XXXXXXXXX | R |
8 | -XXXXXXXX | J |
8 | -XXXXXXXX |
|
5 | 47 | 1,0 1,0 |
Панкратов Дмитрий
Барышева Дарья |
Блеск Ярославль |
Шевченко Наталия
Коротков Вячеслав |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | -XXXXXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX | S |
8 | -XXXXXXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | R |
9 | XXXXXXXXX | J |
9 | XXXXXXXXX |
|
6 | 10 | 1,0 1,0 |
Шадрин Александр
Панькевич Кристина |
Дуэт Ярославль |
Грачев Сергей
Дудочкина Елена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
6 | ---XXXXXX | V |
7 | --XXXXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX | S |
4 | -----XXXX | Ch |
8 | -XXXXXXXX | R |
6 | ---XXXXXX | J |
6 | ---XXXXXX |
|
7 | 43 | 0,0 0,0 |
Морев Денис
Азизова Амаль |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | ---XXXXXX | T |
8 | -XXXXXXXX | V |
8 | -XXXXXXXX | Q |
7 | --XXXXXXX | S |
3 | ------XXX | Ch |
1 | --------X | R |
3 | ------XXX | J |
1 | --------X |
|
8 | 34 | 0,0 0,0 |
Коточигов Александр
Подоксик Алиса |
Бал Кострома |
Базанов Алексей
Базанов Андрей |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
3 | ------XXX | T |
5 | ----XXXXX | V |
3 | ------XXX | Q |
1 | --------X | S |
4 | -----XXXX | Ch |
1 | --------X | R |
1 | --------X | J |
2 | -------XX |
|
9 | 23 | 0,0 0,0 |
Зайцев Денис
Тамаева Мария |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | -------XX | T |
1 | --------X | V |
1 | --------X | Q |
3 | ------XXX | S |
1 | --------X | Ch |
1 | --------X | R |
0 | --------- | J |
2 | -------XX |
|