Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 147 | 0,2 0,2 |
Шалыгин Ярослав
Игнатьева Юлианна |
ДЮСШ 1 Смоленск |
Фоменков Юрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 11111111223 | T |
| 11111111222 | V |
| 11111111122 | F |
| 11111111112 | Q |
| 11111111111 | S |
| 11111111222 | Ch |
| 11111122223 | R |
| 11111111223 | P |
| 11111111222 | J |
| 11111111123 |
|
2 | 175 | 1,0 1,0 |
Куликов Денис
Гулязина Ольга |
Первый Смоленск |
Фоменков Юрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12222335555 | T |
| 12222344555 | V |
| 12222222355 | F |
| 12222223345 | Q |
| 22222222335 | S |
| 12222333334 | Ch |
| 11222233334 | R |
| 12222223344 | P |
| 22222333345 | J |
| 22222223334 |
|
3 | 149 | 1,0 1,0 |
Лапкин Максим
Кац Софья |
Дэнс Стар Клаб Наро-Фоминск |
Калиниченко Андрей
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 22344444445 | T |
| 23334444555 | V |
| 23333444445 | F |
| 22334445555 | Q |
| 23333444555 | S |
| 11222233334 | Ch |
| 11122333444 | R |
| 11223333445 | P |
| 11122233344 | J |
| 11222333334 |
|
4 | 199 | 0,1 0,1 |
Федоров Антон
Пелевина Кристина |
Па Кострома |
Шишкин Андрей
Гусева Юлия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12233344555 | T |
| 22233344455 | V |
| 12333444455 | F |
| 23333444445 | Q |
| 23334444445 | S |
| 33444444445 | Ch |
| 23334444455 | R |
| 23334444555 | P |
| 33344444555 | J |
| 33444444445 |
|
5 | 157 | 0,1 0,1 |
Савицкий Ярослав
Вылчева Таисия |
ДЮСШ 1 Смоленск |
Фоменков Юрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 12333344555 | T |
| 11333344555 | V |
| 33344555555 | F |
| 23334455555 | Q |
| 23344555555 | S |
| 45555555555 | Ch |
| 44555555555 | R |
| 34445555555 | P |
| 34445555555 | J |
| 45555555555 |
|