Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 29 | 2,0 2,0 |
Куркин Данила
Ярощук Екатерина |
Фортуна Истра |
Сильде Екатерина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111112222345 | T |
| 1111111113333 | V |
| 1111122333345 | Q |
| 1111112233345 | S |
| 1111111122333 | Ch |
| 1111111223556 | R |
| 1111112234555 | J |
| 1111111123345 |
|
2 | 62 | 1,0 1,0 |
Дьяченко Алексей
Фроликова Анастасия |
Московия Новинки |
Тельнова Ольга
Новиков Павел |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1112222233455 | T |
| 1222223333344 | V |
| 1122223344445 | Q |
| 1112223344466 | S |
| 1112233344556 | Ch |
| 1112333334456 | R |
| 1112222334445 | J |
| 1112233334445 |
|
3 | 191 | 1,0 1,0 |
Анисимов Илья
Ермакова Дарья |
Грация Рязань |
Викулова Ирина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 1111223333333 | T |
| 1122222233345 | V |
| 1111122234444 | Q |
| 1111222223334 | S |
| 1122244445556 | Ch |
| 1223333344455 | R |
| 1223344445566 | J |
| 2222333334556 |
|
4 | 211 | 1,0 1,0 |
Гладышев Михаил
Степаненко Ангелина |
Грация Рязань |
Викулова Ирина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2334444444556 | T |
| 1223444444455 | V |
| 2333445555566 | Q |
| 2234444455555 | S |
| 2223344555666 | Ch |
| 1222224455555 | R |
| 1222233334456 | J |
| 1222334444455 |
|
5 | 120 | 0,0 0,0 |
Ильин Владимир
Дадакина Елизавета |
Этуаль Новомичуринск |
Шичкин Николай
Шичкина Жанна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 2345555556666 | T |
| 4445555555666 | V |
| 1222333455556 | Q |
| 2333445555666 | S |
| 2334445555666 | Ch |
| 1233456666666 | R |
| 1334555666666 | J |
| 1224455566666 |
|
6 | 63 | 1,0 1,0 |
Шувалов Степан
Аблазимова Диана |
Данс тайм Химки |
Брыков Филипп
Ершова Алена |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
| 4445566666666 | T |
| 5556666666666 | V |
| 4556666666666 | Q |
| 3455566666666 | S |
| 2233344566666 | Ch |
| 2244444556666 | R |
| 1233445556666 | J |
| 2455556666666 |
|