Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 17 | 1,0 1,0 |
Кузин Дмитрий
Пешехонова Наталия |
Оникс Королев |
Вдовин Олег
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
10 | ---XXXXXXXXXX | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | P |
13 | XXXXXXXXXXXXX | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
2 | 2 | 0,5 0,5 |
Салахов Михаил
Салимова Ульяна |
Фламенко Липецк |
Киселев Петр
Кармокова Галина |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
13 | XXXXXXXXXXXXX | Ch |
13 | XXXXXXXXXXXXX | R |
13 | XXXXXXXXXXXXX | P |
12 | -XXXXXXXXXXXX | J |
12 | -XXXXXXXXXXXX |
|
3 | 101 | 0,5 0,5 |
Бянкин Максим
Сергеева Анастасия |
Дуэт Ярославль |
Дудочкин Сергей
Дрогобецкая Анна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
9 | ----XXXXXXXXX | Ch |
11 | --XXXXXXXXXXX | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | P |
8 | -----XXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
4 | 28 | 0,5 1,0 |
Петухов Даниил
Тимошина Софья |
Грация Рязань |
Викулова Ирина
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
10 | ---XXXXXXXXXX | Ch |
7 | ------XXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
9 | ----XXXXXXXXX | J |
5 | --------XXXXX |
|
5 | 9 | 0,0 0,0 |
Москалев Михаил
Попова Полина |
Динамо Липецк |
Рябов Никита
Александрова Наталья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
6 | -------XXXXXX | Ch |
8 | -----XXXXXXXX | R |
8 | -----XXXXXXXX | P |
5 | --------XXXXX | J |
8 | -----XXXXXXXX |
|
6 | 77 | 0,0 0,5 |
Ларин Роман
Шульга Анастасия |
Грация Рязань |
Чешаев Дмитрий
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
12 | -XXXXXXXXXXXX | Ch |
10 | ---XXXXXXXXXX | R |
10 | ---XXXXXXXXXX | P |
10 | ---XXXXXXXXXX | J |
9 | ----XXXXXXXXX |
|
7 | 78 | 0,0 0,0 |
Прохоров Платон
Дубровская Мария |
Созвездие Москва |
Волков Михаил
Корнеева Мария |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
7 | ------XXXXXXX | Ch |
4 | ---------XXXX | R |
6 | -------XXXXXX | P |
6 | -------XXXXXX | J |
6 | -------XXXXXX |
|
8 | 53 | 0,0 0,0 |
Павлов Борис
Ионова Мария |
Созвездие Рязань |
Куляев Олег
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
3 | ----------XXX | Ch |
6 | -------XXXXXX | R |
5 | --------XXXXX | P |
6 | -------XXXXXX | J |
5 | --------XXXXX |
|
9 | 58 | 0,0 0,0 |
Пикалов Юрий
Панфилова Яна |
Лоренц Видное |
Лоренц Павел
|
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | ---------XXXX | Ch |
4 | ---------XXXX | R |
3 | ----------XXX | P |
6 | -------XXXXXX | J |
6 | -------XXXXXX |
|
10 | 43 | 0,0 0,0 |
Брилев Максим
Савельева Арина |
Созвездие Москва |
Волков Михаил
Корнеева Мария |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
S |
4 | ---------XXXX | Ch |
4 | ---------XXXX | R |
2 | -----------XX | P |
3 | ----------XXX | J |
6 | -------XXXXXX |
|