Место в туре | Номер пары | Очки | Партнер Партнерша | ТСК Город | Тренер(ы) | Оценки |
1 | 100 | 1,0 1,0 |
Рыжов Михаил
Тамодина Алина |
Спектр Вологда |
Дементьева Лидия
Абрамов Анатолий |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | --XXXXXXXXX | T |
10 | -XXXXXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
11 | XXXXXXXXXXX | S |
10 | -XXXXXXXXXX | Ch |
11 | XXXXXXXXXXX | R |
11 | XXXXXXXXXXX | J |
11 | XXXXXXXXXXX |
|
2 | 58 | 0,0 0,0 |
Ветров Алексей
Коротнева Екатерина |
Эдельвейс Ярославль |
Поляков Дмитрий
Полякова Наталья |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | ---XXXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
11 | XXXXXXXXXXX | Q |
5 | ------XXXXX | S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | R |
9 | --XXXXXXXXX | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
3 | 70 | 0,0 0,0 |
Щегатин Данила
Скоробогатова Ангелина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | --XXXXXXXXX | T |
9 | --XXXXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
9 | --XXXXXXXXX | S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | R |
11 | XXXXXXXXXXX | J |
8 | ---XXXXXXXX |
|
4 | 52 | 1,0 1,0 |
Столяров Данил
Воронова Ксения |
Экспромт Череповец |
Юнец Роза
Барсукова Яна |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
7 | ----XXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
10 | -XXXXXXXXXX | Q |
6 | -----XXXXXX | S |
9 | --XXXXXXXXX | Ch |
9 | --XXXXXXXXX | R |
7 | ----XXXXXXX | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
5 | 59 | 1,0 1,0 |
Лакеев Максим
Трускова Анастасия |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
8 | ---XXXXXXXX | T |
8 | ---XXXXXXXX | V |
7 | ----XXXXXXX | Q |
8 | ---XXXXXXXX | S |
8 | ---XXXXXXXX | Ch |
6 | -----XXXXXX | R |
6 | -----XXXXXX | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
6 | 57 | 1,0 1,0 |
Шашкин Антон
Сучкова Алина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
9 | --XXXXXXXXX | T |
7 | ----XXXXXXX | V |
5 | ------XXXXX | Q |
8 | ---XXXXXXXX | S |
7 | ----XXXXXXX | Ch |
8 | ---XXXXXXXX | R |
6 | -----XXXXXX | J |
7 | ----XXXXXXX |
|
7 | 86 | 0,0 0,0 |
Носков Павел
Киреева Вероника |
Сайнет Ярославль |
Михайлова Ирина
Абрамов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
5 | ------XXXXX | T |
7 | ----XXXXXXX | V |
4 | -------XXXX | Q |
6 | -----XXXXXX | S |
5 | ------XXXXX | Ch |
4 | -------XXXX | R |
2 | ---------XX | J |
10 | -XXXXXXXXXX |
|
8 | 56 | 0,0 0,0 |
Обрядин Иван
Протасова Сабина |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
6 | -----XXXXXX | T |
5 | ------XXXXX | V |
5 | ------XXXXX | Q |
4 | -------XXXX | S |
3 | --------XXX | Ch |
2 | ---------XX | R |
3 | --------XXX | J |
2 | ---------XX |
|
9 | 53 | 0,0 0,0 |
Казанцев Алексей
Данилова Виктория |
Блеск Ярославль |
Коротков Вячеслав
Шевченко Наталия |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | ---------XX | T |
2 | ---------XX | V |
1 | ----------X | Q |
4 | -------XXXX | S |
2 | ---------XX | Ch |
3 | --------XXX | R |
5 | ------XXXXX | J |
3 | --------XXX |
|
10 | 177 | 0,0 0,0 |
Оленев Никита
Сальникова Ксения |
ОНиОНА Рыбинск |
Петрова Алла
Бритов Евгений |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
2 | ---------XX | T |
1 | ----------X | V |
2 | ---------XX | Q |
2 | ---------XX | S |
2 | ---------XX | Ch |
3 | --------XXX | R |
3 | --------XXX | J |
2 | ---------XX |
|
11 | 162 | 0,0 0,0 |
Назаров Семён
Лебединская Александра |
Европа Ярославль |
Шальнева Елена
Шальнев Денис |
Танец | Итог | ABCDEFGHJKLMNOP |
W |
1 | ----------X | T |
1 | ----------X | V |
1 | ----------X | Q |
3 | --------XXX | S |
2 | ---------XX | Ch |
2 | ---------XX | R |
3 | --------XXX | J |
2 | ---------XX |
|